Tahun Pemeriksaan | Judul Pemeriksaan | Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan | Tanggal Terbit | Keterangan |
---|---|---|---|---|
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 ADA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT DI MANOKWARI | 15A/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 11 September 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI PAPUA BARAT DI MANOKWARI | 15B/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 11 September 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT DI MANOKWARI | 15C/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 11 September 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN INDONESIA PROVINSI PAPUA BARAT DI MANOKWARI | 15D/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 11 September 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PROVINSI PAPUA BARAT DI MANOKWARI | 15E/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 11 September 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PROVINSI PAPUA BARAT DI MANOKWARI | 15F/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 11 September 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN KAIMANA DI KAIMANA | 16.A/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT KABUPATEN KAIMANA DI KAIMANA | 16.B/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KABUPATEN KAIMANA DI KAIMANA | 16.C/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAIMANA DI KAIMANA | 16.D/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KAIMANA DI KAIMANA | 16.E/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAIMANA DI KAIMANA | 16.F/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN KAIMANA DI KAIMANA | 16.G/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI RASIEI | 19.A/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN TELUK WONDAMA DI RASIEI | 19.B/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TELUK WONDAMA DI RASIEI | 19.C/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN TELUK WONDAMA DI WASIOR | 19.D/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KABUPATEN TELUK WONDAMA DI WASIOR | 19.E/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN TELUK WONDAMA DI RASIEI | 19.F/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni | 27.A/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni | 27.B/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni | 27.C/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni | 27.D/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni | 27.E/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni | 27.F/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni | 27.G/LHP/XIX.MAN/04/2024 | 22 April 2024 | Lihat |
2024 | Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024 Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya | 75/LHP/XIX.MAN/12/2024 | 11 Desember 2024 | Lihat |
2024 | Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Oktober 2924) pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dan Instansi Terkait Lainnya | 79/LHP/XIX.MAN/12/2024 | 19 Desember 2024 | Lihat |
2024 | Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d. 31 Oktober 2024) Pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Instansi Terkait Lainnya di Bintuni | 80/LHP/XIX.MAN/12/2024 | 19 Desember 2024 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Instansi Terkait Lainnya di Kaimana | 01/LHP/XIX.MAN/1/2024 | 16 Januari 2024 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d 30 September 2023) Pada Kabupaten Teluk Wondama dan Instansi Terkait Lainnya di Rasiei | 05/LHP/XIX.MAN/1/2024 | 18 Januari 2024 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Manokwari | 07/LHP/XIX.MAN/01/2024 | 19 Januari 2024 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2022 pada Provinsi Papua Barat | 15/LHP/XIX.MAN/04/2023 | 26 April 2023 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2022 pada Kabupaten Fakfak | 20/LHP/XIX.MAN/04/2023 | 28 April 2023 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2022 Pada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Manokwari Selatan | 21.A/LHP/XIX.MAN/4/2023 | 26 April 2023 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2022 Pada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Manokwari Selatan | 21.B/LHP/XIX.MAN/4/2023 | 26 April 2023 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2022 Pada DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Manokwari Selatan | 21.C/LHP/XIX.MAN/4/2023 | 26 April 2023 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2022 Pada DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Manokwari Selatan | 21.D/LHP/XIX.MAN/4/2023 | 26 April 2023 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2022 Pada DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Manokwari Selatan | 21.E/LHP/XIX.MAN/4/2023 | 26 April 2023 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2022 Pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Manokwari Selatan | 21.F/LHP/XIX.MAN/4/2023 | 26 April 2023 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2022 Pada DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan | 21.G/LHP/XIX.MAN/4/2023 | 26 April 2023 | Lihat |
2023 | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2022 Pada DPK Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Manokwari Selatan | 21.H/LHP/XIX.MAN/4/2023 | 26 April 2023 | Lihat |
2022 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2021 | 07/LHP/XIX.MAN/04/2022 | 28 April 2022 | Lihat |
2022 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2021 pada Kabupaten Manokwari | 08/LHP/XIX.MAN/04/2022 | 28 April 2022 | Lihat |
2022 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2021 pada Kabupaten Kaimana | 09/LHP/XIX.MAN/04/2022 | 28 April 2022 | Lihat |
2022 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KABUPATEN TELUK WONDAMA | 10/LHP/XIX.MAN/04/2022 | 28 April 2022 | Lihat |
2022 | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2021 pada Kabupaten Manokwari Selatan | 12/LHP/XIX.MAN/04/2022 | 28 April 2022 | Lihat |
2022 | Laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2021 pada Kabupaten Fakfak | 13/LHP/XIX.MAN/04/2022 | 28 April 2022 | Lihat |
2022 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 (s.d 30 SEPTEMBER 2022) PADA PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BINTUNI | 58/LHP/XIX.MAN/12/2022 | 15 Desember 2022 | Lihat |
2022 | Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Kaimana Dan Instansi Terkait Lainnya di Kaimana | 59/LHP/XIX.MAN/12/2022 | 20 Desember 2022 | Lihat |
2021 | LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DAERAH INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN ANGGARAN 2016 S.D 2020 DI FAKFAK | 21/LHP/XIX.MAN/05/2021 | 25 Mei 2021 | Lihat |
2020 | Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Tahun 2020 Pada Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari | 65/LHP/XIX.MAN/12/2020 | 18 Desember 2020 | Lihat |
2020 | Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. 30 September 2020) pada Pemerintah Kabupaten Fakfak di Fakfak | 67/LHP/XIX.MAN/12/2020 | 17 Desember 2020 | Lihat |
Home Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu